RANKINGS
测评榜单
按综合评分排序。评分基于公开信息与第三方反馈;资料不足者综合分暂缺、排名靠后。受战争影响的乌克兰医院统一标记为「不可用」并置于末尾。
受俄乌战争影响,本站暂不建议、并将乌克兰医院标记为不可用。 排名仅供参考,并非推荐或背书。评分方法见 评分方法.
| # | 医院 / 机构 | 国家 | 状态 | 综合评分 | 评级 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta Plus Fertility | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 4.1 | A− | ● 资料完整 |
| 2 | Chachava Clinic(查查瓦妇产医院) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.9 | A− | ● 资料完整 |
| 3 | Astghik 医疗中心(生殖医学科) | 🇦🇲 亚美尼亚 | ● 可办理 | 3.8 | B+ | ● 资料完整 |
| 4 | Erebuni 医疗中心 | 🇦🇲 亚美尼亚 | ● 可办理 | 3.8 | B+ | ● 资料完整 |
| 5 | European Fertility Clinic | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.8 | B+ | ◐ 资料待补全 |
| 6 | In Vitro(Zhordania IVF 部门) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ▲ 谨慎 | 3.8 | B+ | ● 资料完整 |
| 7 | Vita Nova Clinic | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.8 | B+ | ● 资料完整 |
| 8 | Tammuz Family(格鲁吉亚项目) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.6 | B+ | ◐ 资料待补全 |
| 9 | New Life Georgia(新生命格鲁吉亚) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.5 | B | ● 资料完整 |
| 10 | SILK Medical Clinic | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.5 | B | ● 资料完整 |
| 11 | ARTbaby / Surrogacy Centre Georgia | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.4 | B | ● 资料完整 |
| 12 | AtlasCARE IVF & Surrogacy | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.3 | B | ● 资料完整 |
| 13 | Fertility Center(埃里温生育中心) | 🇦🇲 亚美尼亚 | ● 可办理 | 3.3 | B | ● 资料完整 |
| 14 | GGRC 格鲁吉亚-德国生殖中心 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.3 | B | ● 资料完整 |
| 15 | LeaderMed IVF Center | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.3 | B | ● 资料完整 |
| 16 | Mia Baby Clinic | 🇦🇲 亚美尼亚 | ● 可办理 | 3.3 | B | ◐ 资料待补全 |
| 17 | New Life Armenia | 🇦🇲 亚美尼亚 | ▲ 谨慎 | 3.2 | B− | ◐ 资料待补全 |
| 18 | Stork Service / Stork Surrogacy | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.2 | B− | ◐ 资料待补全 |
| 19 | Vitromed 生殖健康中心 | 🇦🇲 亚美尼亚 | ● 可办理 | 3.2 | B− | ● 资料完整 |
| 20 | ARNI 代孕与卵子捐赠中心 | 🇦🇲 亚美尼亚 | ● 可办理 | 3.1 | B− | ● 资料完整 |
| 21 | SILK Medical(亚美尼亚) | 🇦🇲 亚美尼亚 | ● 可办理 | 3.1 | B− | ◐ 资料待补全 |
| 22 | Aurora-Georgia | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.0 | B− | ◐ 资料待补全 |
| 23 | Innova In Vitro(INNOVA) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.0 | B− | ◐ 资料待补全 |
| 24 | ReproART(格美生殖医学中心) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 3.0 | B− | ● 资料完整 |
| 25 | Surrogacy Agency “Happy Family” | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 2.9 | C | ◐ 资料待补全 |
| 26 | GGRC 亚美尼亚(格-德生殖中心) | 🇦🇲 亚美尼亚 | ● 可办理 | 2.8 | C | ◐ 资料待补全 |
| 27 | IVF Georgia(Ovogene 网络) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 2.7 | C | ● 资料完整 |
| 28 | RCMC 母婴健康研究中心(Margaryan 妇产中心) | 🇦🇲 亚美尼亚 | ● 可办理 | 2.7 | C | ◐ 资料待补全 |
| 29 | Santati Fertility Centre(IVF Armenia) | 🇦🇲 亚美尼亚 | ▲ 谨慎 | 2.7 | C | ◐ 资料待补全 |
| 30 | Little Embryos | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 2.6 | C | ◐ 资料待补全 |
| 31 | SurrogateMother.ge | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 2.6 | C | ◐ 资料待补全 |
| 32 | Universe 生殖医学中心(原 Embryotox) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 2.3 | C | ◐ 资料待补全 |
| 33 | Zhordania 人类生殖研究所 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ● 可办理 | 2.3 | C | ◐ 资料待补全 |
| — | Intersono IVF(Medicover) | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.9 | — | ● 资料完整 |
| — | VittoriaVita | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.9 | — | ● 资料完整 |
| — | ISIDA 诊所 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.7 | — | ● 资料完整 |
| — | Mini IVF Center | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.7 | — | ◐ 资料待补全 |
| — | Gryshchenko Clinic-IVF | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.4 | — | ● 资料完整 |
| — | Yuzko Medical Center | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.4 | — | ● 资料完整 |
| — | Parens-Ukraine | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.3 | — | ● 资料完整 |
| — | ADONIS 医疗集团 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.2 | — | ● 资料完整 |
| — | Mother and Child(母与子) | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.2 | — | ● 资料完整 |
| — | Victoria 生殖遗传诊所 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.2 | — | ◐ 资料待补全 |
| — | Genesis-Dnepr 生殖医学诊所 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.1 | — | ● 资料完整 |
| — | Leleka 妇产医院 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.1 | — | ◐ 资料待补全 |
| — | IRM 生殖医学研究所(Dakhno) | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.0 | — | ● 资料完整 |
| — | IVMED 诊所 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 3.0 | — | ● 资料完整 |
| — | Alternatyva 人类生殖诊所 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 2.9 | — | ● 资料完整 |
| — | Feskov 人类生殖集团 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 2.9 | — | ● 资料完整 |
| — | Nadiya 生殖医学诊所 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 2.9 | — | ● 资料完整 |
| — | BioTexCom 人类生殖中心 | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 2.8 | — | ● 资料完整 |
| — | BabyCam Medical Consulting(涉强制取卵/贩运·风险案例) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ✕ 不可用 | 2.3 | — | ◐ 资料待补全 |
| — | InterFiv(基辅) | 🇺🇦 乌克兰 | ✕ 不可用 | 2.1 | — | ◐ 资料待补全 |
| — | Kinderly(已破产/涉诈骗·风险案例) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | ✕ 不可用 | 2.0 | — | ◐ 资料待补全 |
评级说明:A+ ≥ 4.5 · A ≥ 4.2 · A− ≥ 3.9 · B+ ≥ 3.6 · B ≥ 3.3 · B− ≥ 3.0 · 其余为 C。评级仅为公开信息与第三方反馈的综合评分映射,不构成医疗建议或对任何机构的背书。